Trade.com vs HotForex
Forex and CFD Broker Trade.com fue fundada en 2009 y es un proveedor de servicios financieros muy experimentado. El broker está respaldado por la renombrada SafeCap Investments Ltd. con sede en Chipre y regulado por la autoridad de supervisión financiera chipriota CySEC. HotForex es un broker relativamente desconocido. Este broker permite operar tanto con CFDs como con Forex. Según sus propias declaraciones, el broker puede emplear a más de 140 empleados en todo el mundo, atiende a más de 350.000 clientes, es compatible con 22 idiomas y ha ganado más de 20 premios. El broker está regulado por la CySEC.
Broker | Trade.com | HotForex | XM |
Sede Central | Chipre | Chipre | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 2009 | 2010 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 1 | $5 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:300 | 1:100 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | 3.00 | 1.80 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | |||
Bono Sin Depósito | |||
Pares De Divisas | 59 | 51 | 57 |
CFDs | 191 | 97 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment