Instaforex vs Pepperstone
Instaforex es un broker de comercio de divisas establecido en 2007. El broker es particularmente conocido en Asia. Una característica única del broker es definitivamente el apalancamiento máximo más alto que se puede encontrar en la industria del forex. Los clientes pueden operar con un apalancamiento de hasta 1000:1. Pepperstone es un broker de Forex con sede en Melbourne, Australia. El sitio web está disponible en 40 idiomas diferentes, incluyendo idiomas muy exóticos como el vietnamita y el swahili. El broker ECN fue fundado en 2010 y se distingue especialmente por sus bajos spreads, a partir de 0,1 pips.
Broker | Instaforex | Pepperstone | XM |
Sede Central | Kaliningrado | Melbourne | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 2007 | 2010 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 1 | $200 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | 3.00 | 1.10 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | 100% | ||
Bono Sin Depósito | $ 500 | ||
Pares De Divisas | 107 | 59 | 57 |
CFDs | 88 | 31 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment