Fortrade vs Grand Capital
La casa de bolsa Fortrade, fundada en 2011, es una plataforma de negociación en línea que se especializa en proporcionar a clientes institucionales y operadores privados acceso en línea al mercado de divisas y a la negociación de contratos por diferencia. La sede central de la empresa se encuentra en el Reino Unido, en la siguiente dirección: Michelin House, 81 Fulham Road, Londres, SW3 6RD. Grand Capital opera en numerosos países europeos y ofrece muchos instrumentos comerciales diferentes. El broker combina una selección relativamente inusual de instrumentos de negociación bajo un mismo techo. Grand Capital ofrece CFDs, así como futuros y opciones binarias. Pocos otros brokers ofrecen esta combinación.
Broker | Fortrade | Grand Capital | XM |
Sede Central | Londres | San Petersburgo | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 2011 | 2006 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 100 | $10 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:30 | 1:500 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | 2.00 | 3.20 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | 40% | ||
Bono Sin Depósito | |||
Pares De Divisas | 60 | 54 | 57 |
CFDs | 240 | 276 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment