FBS vs Interactive Brokers
FBS es un broker de Forex con sede en Belice y con clientes en Europa y Asia. El comercio se ofrece con alrededor de 40 pares de divisas. Los inversores pueden elegir entre varias cuentas con spreads fijos y variables desde 0,0 pips. La apertura de una cuenta comercial es posible a partir de un depósito mínimo de 1 dólar estadounidense. Los nuevos clientes reciben una cuenta de bonificación gratuita con un crédito de 123 USD. El Grupo Interactive Brokers fue fundado hace 33 años, en 1982. El broker tiene su sede en los Estados Unidos (Greenwich Connecticut), pero también está representado en numerosos otros lugares fuera de los Estados Unidos. InteractiveBrokers ofrece una amplia gama de servicios de negociación, desde acciones, opciones y bonos hasta divisas y fondos. El broker está regulado por la NYSE, entre otros.
Broker | FBS | Interactive Brokers | XM |
Sede Central | Belice | Greenwich | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 2009 | 1977 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 1 | $2000 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:3000 | 1:50 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 0.1 Lotes | 0.25 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | 100% | ||
Bono Sin Depósito | $ 100 | ||
Pares De Divisas | 35 | 115 | 57 |
CFDs | 11 | 6100 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment