ETX Capital vs Fortrade
ETX Capital es un nombre comercial del proveedor de servicios financieros con sede en Londres, Monecor. Esta compañía fue fundada en 1965 y ha sido miembro de la Bolsa de Valores de Londres durante muchos años. El objetivo de ETXCapital es ofrecer operaciones con CFDs a clientes institucionales, corporativos y privados. Por lo tanto, la oferta de negociación del broker comprende un total de más de 1.200 activos subyacentes diferentes. La casa de bolsa Fortrade, fundada en 2011, es una plataforma de negociación en línea que se especializa en proporcionar a clientes institucionales y operadores privados acceso en línea al mercado de divisas y a la negociación de contratos por diferencia. La sede central de la empresa se encuentra en el Reino Unido, en la siguiente dirección: Michelin House, 81 Fulham Road, Londres, SW3 6RD.
Broker | ETX Capital | Fortrade | XM |
Sede Central | Londres | Londres | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 1965 | 2011 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 100 | $100 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:200 | 1:30 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | 0.60 | 2.00 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | |||
Bono Sin Depósito | |||
Pares De Divisas | 59 | 60 | 57 |
CFDs | 6000 | 240 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment