ETX Capital vs AVATrade
ETX Capital es un nombre comercial del proveedor de servicios financieros con sede en Londres, Monecor. Esta compañía fue fundada en 1965 y ha sido miembro de la Bolsa de Valores de Londres durante muchos años. El objetivo de ETXCapital es ofrecer operaciones con CFDs a clientes institucionales, corporativos y privados. Por lo tanto, la oferta de negociación del broker comprende un total de más de 1.200 activos subyacentes diferentes. AVATrade (fundada en 2006 con el nombre de AVAFX) forma parte de AVA Capital Markets Ltd., con sede en Dublín, y ofrece a sus clientes divisas, acciones, materias primas e índices. AVATrade está regulado y supervisado por la autoridad irlandesa de supervisión financiera IFSC. AVATrade ofrece también una plataforma de operaciones con MetaTrader 4 o la plataforma interna AVATrader.
Broker | ETX Capital | AVATrade | XM |
Sede Central | Londres | Dublín | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 1965 | 2006 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 100 | $250 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | 0.60 | 1.90 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | 50% | ||
Bono Sin Depósito | |||
Pares De Divisas | 59 | 60 | 57 |
CFDs | 6000 | 171 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment