Degiro vs Oanda
Degiro fue inicialmente una casa de corretaje para clientes institucionales. Su sede central se encuentra en los Países Bajos desde su fundación. La empresa fue fundada en 2008 y abrió sus puertas a clientes privados en 2013. Con Degiro usted puede operar acciones, futuros, opciones, bonos, CFDs y ETFs. Oanda es un broker global y uno de los más antiguos del mercado, con sede en Londres y supervisado por el regulador financiero británico FCA, pero también tiene oficinas en Singapur, Tokio, Toronto, Chicago y Zurich. Puede operar con divisas o CFDs sobre índices, materias primas o bonos en Oanda, ya sea a través de su propia plataforma de operaciones fxTrade o con MetaTrader 4.
Broker | Degiro | Oanda | XM |
Sede Central | Amsterdam | Nueva York | Chipre |
Español | |||
Broker MM/STP | |||
Broker ECN | |||
Fundación | 2008 | 1996 | 2009 |
Regulado Por La CySEC | |||
Regulado Por La NFA | |||
Regulado Por La FCA | |||
Regulado Por La ASIC | |||
Depósito Mínimo | $ 1 | $1 | $5 |
Apalancamiento Máximo | 1:1 | 1:100 | 1:500 |
Tamaño Mínimo Del Lote | 1 Contract | 0.00001 Lotes | 0.01 Lotes |
Comisión | |||
Comisión Por Depósito | |||
Comisión Por Retirada | |||
Spreads Fijos | |||
Spreads Variables | |||
Spreads Del EUR/USD | Not Offered | 1.10 | 0.50 |
Todos los spreads | Todos los spreads | Todos los spreads | |
Cuenta Demo | |||
Cuenta Micro | |||
Cuenta Zero Spread | |||
Cuenta Islámica | |||
Bono Por Depósito | |||
Bono Sin Depósito | |||
Pares De Divisas | 0 | 71 | 57 |
CFDs | 7300 | 52 | 356 |
Criptomonedas | |||
Acciones | |||
Índices | |||
Materias Primas | |||
Metales | |||
Todos los CFDs | Todos los CFDs | Todos los CFDs | |
MetaTrader 4 | |||
MetaTrader 5 | |||
App Móvil | |||
iOS | |||
Android | |||
Plataforma Web | |||
cTrader | |||
NinjaTrader | |||
Mirror Trader | |||
ZuluTrade | |||
Trading Social | |||
Señales | |||
Scalping | |||
Hedging | |||
VPS | |||
Expert Advisor | |||
PayPal | |||
Neteller | |||
Skrill | |||
Payoneer | |||
Tarjeta De Crédito | |||
Leer más | Leer más | Leer más |
Comments powered by CComment